Results & Ranking(s): Перша Ліга 2020/2021 |
Round results - Тур 14 (14.04.2021 - 18.04.2021) |
Середа, 14.04.2021 - 14. Matchday | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ФК "ІнГЗК" |
![]() |
3 - 3 |
![]() |
ФК "Гірник" | ||||
Субота, 17.04.2021 - 14. Matchday | |||||||||
10:00 | ФК "Авангард" |
![]() |
_ - _ |
![]() |
МФК "Сталь" | ||||
10:00 | ФК "Патріот" |
![]() |
_ - _ |
![]() |
ФК "Ентузіаст" | ||||
10:00 | ФК "Агротім" |
![]() |
2 - 3 |
|
ФК "Міленіум" | ||||
10:00 | ФК "ЦГЗК" |
![]() |
_ - _ |
![]() |
ФК "ІДС" | ||||
10:00 | ФК "Широке" |
![]() |
_ - _ |
![]() |
ФК "Ветеран" | ||||
10:00 | ФК "Колос" (Новопілля) |
![]() |
_ - _ |
![]() |
ФК "Дніпрянка" |
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ФК "Ветеран" | 13 | 11 | 1 | 1 | 79 | 9 | 70 | 34 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК "Широке" | 13 | 9 | 3 | 1 | 49 | 15 | 34 | 30 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК "ІнГЗК" | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 20 | 17 | 26 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ФК "Гірник" | 13 | 7 | 3 | 3 | 51 | 29 | 22 | 24 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ФК "ІДС" | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 23 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ФК "Ентузіаст" | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 40 | -10 | 17 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ФК "Дніпрянка" | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 32 | -10 | 17 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФК "Колос" (Новопілля) | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 31 | -8 | 14 | |
9 | ![]() |
(9) | ФК "Міленіум" | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 33 | -17 | 12 | ||
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ФК "ЦГЗК" | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 31 | -18 | 9 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ФК "Патріот" | 13 | 3 | 0 | 10 | 23 | 59 | -36 | 9 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
МФК "Сталь" | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 59 | -34 | 4 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ФК "Агротім" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ФК "Авангард" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference | Pts = Points | ??? = COM_JOOMLEAGUE_ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::