Results & Ranking(s): Зимовий турнір 20/21 гр. Сторожука |
Round results - Тур 9 (13.02.2021 - 14.02.2021) |
Неділя, 03.01.2021 - 9. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13:30 h | ФК "Ветеран" |
![]() |
8 - 0 |
![]() |
ФК "Патріот" |
![]() |
Ст. "Спарта" | ||
Субота, 13.02.2021 - 9. Matchday | ||||||||||
12:00 h | ФК "Колос" (Софіївка) |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
ФК "Агротім" | Ст. "Академія Гірник" | ||||
![]() |
14:00 h | ФК "Кривбас-2" |
![]() |
3 - 2 |
![]() |
ФК "ІДС" |
![]() |
Ст. "Академія Гірник" | ||
Субота, 27.02.2021 - 9. Matchday | ||||||||||
![]() |
12:00 h | ХФК "Пенуел" |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 |
![]() |
Ст. "Металург" | ||
Субота, 06.03.2021 - 9. Matchday | ||||||||||
![]() |
13:00 h | ФК "Лозуватка" |
![]() |
8 - 3 |
![]() |
ФК "Суха Балка" |
![]() |
Ст. "Спарта" | ||
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ФК "Лозуватка" | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 11 | 44 | 27 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК "Кривбас-2" | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 24 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК "Колос" (Софіївка) | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 21 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ФК "Ветеран" | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 17 | 21 | 18 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ФК "Суха Балка" | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 27 | 8 | 15 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ФК "ІДС" | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ФК "Агротім" | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 42 | -22 | 9 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ХФК "Пенуел" | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ФК "Патріот" | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 51 | -46 | 3 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 44 | -40 | 3 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference | Pts = Points | ??? = COM_JOOMLEAGUE_ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::