History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
Футзал 15-16 | Футзал 15-16 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Зима 2015 | Группа Саковича | 6 | 8 | 8 | 2/2/4 | 19:24 | 0 |
Футзал 15-16 | Футзал 15-16 | 6 | 8 | 9 | 3/0/5 | 27:34 | 0 |
Чемпионат города 2015 | Чемпионат города 2015 | 8 | 14 | 5 | 1/2/11 | 6:88 | 0 |
Зима 2018 | Группа Новикова | 12 | 12 | 3 | 1/0/11 | 11:32 | 0 |
Чемпионат города 2015 | Чемпионат города 2015 | 2 | 22 | 47 | 15/2/5 | 58:31 | 0 |
Чемпионат города 2017 | Чемпионат города 2017 | 10 | 20 | 12 | 3/3/14 | 32:65 | 0 |
Чемпионат города 2014 | Чемпионат города 2014 | 4 | 10 | 10 | 2/4/4 | 15:21 | 0 |
Чемпионат города 2016 | Чемпионат города 2016 | 12 | 22 | 3 | 1/0/21 | 14:88 | 0 |
Чемпионат города 2014 | Чемпионат города 2014 | 3 | 22 | 45 | 14/3/5 | 48:29 | 0 |
Зима 2016 | Группа Саковича | 9 | 9 | 4 | 1/1/7 | 6:25 | 0 |
Мини-футбол | Чемпионат города | 6 | 14 | 13 | 4/1/9 | 53:66 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::