Team Name:
ФК "Лозуватка"
Short Name:
Лозуватка
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
Чемпіонат міста 2020/21 | Турнір пам'яті В.Яшника | 1 | 9 | 27 | 9/0/0 | 34:6 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Чемпіонат міста 2020 | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 22:2 | 25 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Чемпіонат міста 2020 | 1 | 6 | 15 | 5/0/1 | 15:3 | 0 |
Зима 2018-19 | Зима 2018-19 | 4 | 8 | 14 | 4/2/2 | 19:14 | 0 |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 1 | 22 | 58 | 19/1/2 | 82:18 | 0 |
Зима 2018 | Группа Новикова | 3 | 12 | 28 | 9/1/2 | 31:10 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Зимовий Турнір 2019 | 2 | 10 | 19 | 6/1/3 | 31:14 | 33 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::