Ranking(s): Турнір пам'яті В.Яшника гр. "А" |
Rank | Team | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ФК "Колос" (Софіївка) | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 22 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК "Широке" | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 11 | 32 | 21 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
ФК "Суха Балка" | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК "Гірник-Ветеран" | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 18 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84" | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 18 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ФК "Дніпрянка" | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ФК "Колос" (Новопілля) | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 34 | -21 | 8 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФК "Патріот" | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 32 | -19 | 8 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
МФК "Сталь" | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 45 | -38 | 4 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ФК "ІДС" | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference | Pts = Points | ??? = COM_JOOMLEAGUE_ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::