Ranking(s): Чемпионат города. Первая лига |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ФК "Фортуна" | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 79 | 27 | 52 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК "Колос" (Новопілля) | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 74 | 37 | 37 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
*ИДС | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 65 | 35 | 30 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
СК Горняк | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 55 | 31 | 24 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
КРЭС | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 53 | 36 | 17 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
София | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 51 | 40 | 11 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
ФК "Суха Балка" | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 55 | 44 | 11 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
ИнГОК | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 51 | 39 | 12 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
ПС | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 37 | 52 | -15 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Химик | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 35 | 87 | -52 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Торпедо | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 24 | 94 | -70 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ХФК Пенуэл - 2 | 22 | 3 | 0 | 19 | 9 | 27 | 84 | -57 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::