Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ИнГОК | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 7 |
ФК "Ветеран" | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 - 19 |
ФК "Широке" | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 14 |
МФК "Сталь" | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 - 10 |
ФК "Фортуна" | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 - 22 |
ФК "Патріот" | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 11 |
ФК Гірник | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 9 |
Миллениум | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 9 |
ФК "ІДС" | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 14 |
ПС | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 2 |
КРЭС | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 9 |
ФК "Суха Балка" | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 14 |
София | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 4 |
Энтузиаст | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 2 |
*ИДС | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 6 |
ФК Горняк | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 |
ФК "Гірник-Ветеран" | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 16 |
Химик | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
Атлант ДЮСШ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
ФК Агротим | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
ХФК Пенуэл - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
ФА "Шахтар" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ФК Софиевка | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Энергетик (Зеленодольск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
СК Горняк | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ФК "Дніпрянка" | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
*ИДС | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Днепрянка | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ФК "Міленіум" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Шахтер-99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ФК "Гірник" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
ФК "Дружба" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
ФК "Гірник-U-19" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::