Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ФК "Колос" (Новопілля) | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 11 |
МФК "Сталь" | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 - 9 |
ФК "Ветеран" | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 - 22 |
ФК "Патріот" | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 8 |
ФК "ІДС" | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 - 12 |
Энтузиаст | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 5 |
ИнГОК | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 |
Миллениум | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 |
ФК Гірник | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 8 |
ФК Горняк | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 18 |
Атлант ДЮСШ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
ФК "Гірник" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
ФК "Гірник-Ветеран" | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 10 |
ФК Агротим | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
ФК Софиевка | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Днепрянка | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
Энергетик (Зеленодольск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФК Горняк-2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ФК "ЦГЗК" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ФК "Ентузіаст" | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
ФК "Фортуна" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ФК "Колос" (Софіївка) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::