Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ФК "Фортуна" | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 |
ФК "Лозуватка" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 |
"Локомотив-Олімпія" | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
ФК "ІДС" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
ФК "Ветеран" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
ФК "Колос" (Софіївка) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
Локомотив-Олімпія-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
СК "Інгулец" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ДЮСШ-3 "Спарта-2" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ФК "Міленіум" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ЦСДЮМ "Олімп"-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
МФК "Сталь" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
ДЮСШ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ФК "Гірник"-2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ФК "Гірник"-2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
ФК "ІнГЗК" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
ФК "Колос" (Новопілля) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ФК "Хімік" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ФК "Широке" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
ФК "Гірник"-2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
ФК "Гірник-U-19" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
ФК "Дружба" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::