Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
СК 'Північне сяйво' СевГОК | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 |
ДЮСШ-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 - 1 |
ЦСДЮМ Олимп | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 0 |
ЮГОК | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 7 |
ХФК Пенуэл | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 7 |
ЦГОК | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
СК Горняк-99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
СК Горняк-2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
ФК "ІДС" | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 8 |
ФК "Ветеран" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
ФК "Колос" (Новопілля) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
ФК "Патріот" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ДЮСШ-1"Кривбасс-84"-2008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
ФК Горняк-2008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
ДЮСШ-1"Кривбасс-84"-2007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Кривбасс 84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
ФК Горняк-2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Сталь | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ФК Гірник | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
*ИДС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Колос Новополье | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Металлург | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ФК "Широке" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ХФК "Пенуел" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
ДЮСШ-1"Кривбасс-84" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::