Roster: ФК "Широке" [ФК "Широке"] | Зимовий турнір 20/21 гр. Новікова |
![]() |
Гравці | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Перепелиця Андрій | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Білий Євген | (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Богочаров Роман | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Вагнер Олександр | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Голін Сергій | (44) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Дєрголенко Олександр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дмитрук Владислав | (24) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Залюбовський Олександр | (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Каранедов Андрій | (27) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Карпець Євген | (27) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Клименко Артем | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Князєв Олександр | (27) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Коваленко Іван | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Коваленко Станіслав | (33) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Колоницький Дмитро | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Коцура Олександр | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ляшенко Микола | (30) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Мацарюк Артем | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Молотков Степан | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Монастирний Олег | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Мороз Євген | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Назаренко Валерій | (19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Павлюк Віталій | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Перепелиця Андрій | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Погранічний Тимур | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Політаєв Іван | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Положешний Євген | (30) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Пономаренко Дмитро | (25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Прядко Євгеній | (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Прялкін Олександр | (21) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Реут Артур | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Слободяк Олександр | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Солтан Олександр | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Сулімовський Олександр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Троцик Костянтин | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Упіровець Павло | (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Харєн Максім | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 21 | 0 | 7 | 2 | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::