
Team Name:
ФК "Колос" (Софіївка)
Short Name:
Колос (Софіївка
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
Футзал 17-18 | Чемпионат города | 1 | 7 | 17 | 5/2/0 | 40:8 | 0 |
Зима 2015 | Группа Новикова | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Чемпионат города 2017 | Чемпионат города 2017 | 1 | 18 | 47 | 15/2/1 | 58:22 | 0 |
Чемпионат города 2019 | Зимовий Турнір 2019 | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 30 |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 5 | 0 | 18 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Чемпионат города 2016 | Чемпионат города 2016 | 2 | 22 | 48 | 14/6/2 | 77:21 | 0 |
Чемпионат города 2019 | Чемпионат города 2019 | 3 | 21 | 42 | 13/3/5 | 52:38 | 30 |
Зима 2016 | Группа Новикова | 2 | 9 | 22 | 7/1/1 | 38:7 | 0 |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 5 | 11 | 18 | 5/3/3 | 28:23 | 0 |
Чемпионат города 2015 | Чемпионат города 2015 | 3 | 22 | 44 | 14/2/6 | 64:28 | 0 |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 3 | 22 | 53 | 17/2/3 | 63:11 | 0 |
Чемпионат города 2014 | Чемпионат города 2014 | 5 | 20 | 29 | 8/5/7 | 33:32 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::