History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
Чемпіонат міста 2020/21 | Чемпіонат міста 2020 | 8 | 8 | 6 | 2/0/6 | 17:30 | 30 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Турнір пам'яті В.Яшника | 10 | 9 | 1 | 0/1/8 | 4:12 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Чемпіонат міста 2020 | 2 | 14 | 25 | 7/4/3 | 39:26 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Перша Ліга 2020/2021 | 5 | 11 | 20 | 6/2/3 | 19:20 | 0 |
Зима 2018-19 | Зима 2018-19 | 5 | 9 | 15 | 5/0/4 | 33:34 | 0 |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 5 | 22 | 27 | 8/3/11 | 30:53 | 0 |
Зима 2018 | Группа Сторожука | 8 | 12 | 16 | 4/4/4 | 32:28 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Чемпіонат міста 2020 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Зимовий Турнір 2019 | 4 | 10 | 19 | 6/1/3 | 29:23 | 30 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::