Team Name:
ФК "Фортуна"
Short Name:
"Фортуна"
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 4 | 22 | 45 | 15/0/7 | 68:45 | 0 |
Чемпионат города 2016 | Чемпионат города 2016 | 1 | 22 | 58 | 19/1/2 | 79:27 | 0 |
Зима 2018 | Группа Сторожука | 1 | 12 | 32 | 10/2/0 | 65:13 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Зимовий Турнір 2019 | 3 | 10 | 22 | 7/1/2 | 33:18 | 27 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Чемпіонат міста 2020 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Зима 2017 | Группа Саковича | 1 | 7 | 18 | 6/0/1 | 26:10 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Чемпіонат міста 2020 | 3 | 8 | 16 | 5/1/2 | 23:9 | 32 |
Чемпионат города 2017 | Чемпионат города 2017 | 4 | 18 | 31 | 9/4/5 | 53:33 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Чемпіонат міста 2020 | 4 | 6 | 7 | 2/1/3 | 15:15 | 30 |
Зима 2016 | Группа Саковича | 8 | 9 | 5 | 1/2/6 | 7:26 | 0 |
Зима 2018-19 | Зима 2018-19 | 5 | 8 | 12 | 4/0/4 | 26:23 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Турнір пам'яті В.Яшника | 5 | 9 | 16 | 5/1/3 | 26:24 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::