Team Name:
МФК "Сталь"
Short Name:
МФК "Сталь"
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
Чемпионат города 2017 | Чемпионат города 2017 | 4 | 20 | 30 | 9/3/8 | 55:59 | 0 |
Зима 2015 | Группа Сторожука | 10 | 3 | 0 | 0/0/3 | 3:19 | 0 |
Чемпионат города 2019 | Зимовий Турнір 2019 | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 30 |
Зима 2016 | Группа Сторожука | 3 | 9 | 19 | 6/1/2 | 31:11 | 0 |
Чемпионат города 2019 | Чемпионат города 2019 | 7 | 12 | 11 | 3/2/7 | 20:36 | 0 |
Чемпионат города 2015 | Чемпионат города 2015 | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 7:3 | 0 |
Зима 2018-19 | Зима 2018-19 | 9 | 9 | 1 | 0/1/8 | 8:46 | 0 |
Чемпионат города 2015 | Чемпионат города 2015 | 8 | 16 | 11 | 3/2/11 | 22:45 | 0 |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 13 | 26 | 9 | 3/0/23 | 21:115 | 0 |
Чемпионат города 2016 | Чемпионат города 2016 | 7 | 16 | 15 | 4/3/9 | 36:59 | 0 |
Зима 2018 | Группа Новикова | 13 | 10 | 3 | 1/0/9 | 7:71 | 0 |
Чемпионат города 2014 | Чемпионат города 2014 | 11 | 20 | 7 | 1/4/15 | 20:69 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::