Team Name:
ФК "Широке"
Short Name:
ФК "Широке"
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
Чемпіонат міста 2020/21 | Чемпіонат міста 2020 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Турнір пам'яті В.Яшника | 2 | 9 | 21 | 7/0/2 | 43:11 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Чемпіонат міста 2020 | 6 | 7 | 10 | 3/1/3 | 21:18 | 34 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Перша Ліга 2020/2021 | 2 | 11 | 24 | 7/3/1 | 31:12 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Чемпіонат міста 2020 | 4 | 14 | 21 | 6/3/5 | 28:28 | 0 |
Зима 2018-19 | Зима 2018-19 | 7 | 9 | 12 | 4/0/5 | 33:32 | 0 |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 9 | 26 | 34 | 9/7/10 | 58:59 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Зимовий Турнір 2019 | 7 | 10 | 14 | 4/2/4 | 40:32 | 31 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::