Match Schedule: ХФК "Пенуел" | Гр. Сторожука |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 07.12.2019 | 10:00 h | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | ![]() | - | ![]() | ХФК "Пенуел" | 0 - 2 | ![]() |
2 | Тур 2 | 14.12.2019 | 10:00 h | ХФК "Пенуел" | ![]() | - | ![]() | ФК "Колос" (Новопілля) | 1 - 1 | ![]() |
4 | Тур 4 | 28.12.2019 | 10:00 h | ХФК "Пенуел" | ![]() | - | ![]() | МФК "Сталь" | 3 - 2 | ![]() |
5 | Тур 5 | 05.01.2020 | 10:00 h | ФА "Шахтар" | ![]() | - | ![]() | ХФК "Пенуел" | 1 - 2 | ![]() |
6 | Тур 6 | 11.01.2020 | 10:00 h | ФК "Гірник-Ветеран" | ![]() | - | ![]() | ХФК "Пенуел" | 3 - 0 | ![]() |
7 | Тур 7 | 18.01.2020 | 10:00 h | ХФК "Пенуел" | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 1 - 1 | ![]() |
8 | Тур 8 | 25.01.2020 | 10:00 h | ФК "Патріот" | ![]() | - | ![]() | ХФК "Пенуел" | 2 - 5 | ![]() |
9 | Тур 9 | 01.02.2020 | 10:00 h | ХФК "Пенуел" | ![]() | - | ![]() | ФК "Ветеран" | 1 - 3 | ![]() |
10 | Тур 10 | 09.02.2020 | 10:00 h | ФК "ІДС" | ![]() | - | ![]() | ХФК "Пенуел" | 5 - 2 | ![]() |
11 | Тур 11 | 15.02.2020 | 10:00 h | ХФК "Пенуел" | ![]() | - | ФК "Фортуна" | 1 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::