Match Schedule: ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | Гр. Сторожука |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 07.12.2019 | 10:00 h | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | ![]() | - | ![]() | ХФК "Пенуел" | 0 - 2 | ![]() |
2 | Тур 2 | 14.12.2019 | 10:00 h | ФК "Гірник-Ветеран" | ![]() | - | ![]() | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | 2 - 0 | ![]() |
3 | Тур 3 | 22.12.2019 | 10:00 h | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | ![]() | - | ![]() | ФК "Патріот" | 0 - 4 | ![]() |
4 | Тур 4 | 28.12.2019 | 10:00 h | ФК "Ветеран" | ![]() | - | ![]() | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | 5 - 2 | ![]() |
5 | Тур 5 | 05.01.2020 | 10:00 h | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | ![]() | - | ![]() | ФК "ІДС" | 2 - 4 | ![]() |
6 | Тур 6 | 12.01.2020 | 10:00 h | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | ![]() | - | ![]() | МФК "Сталь" | 2 - 5 | ![]() |
7 | Тур 7 | 18.01.2020 | 10:00 h | ФК "Колос" (Новопілля) | ![]() | - | ![]() | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | 4 - 2 | ![]() |
8 | Тур 8 | 25.01.2020 | 10:00 h | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | ![]() | - | ФК "Фортуна" | 1 - 4 | ![]() |
|
9 | Тур 9 | 02.02.2020 | 10:00 h | ФА "Шахтар" | ![]() | - | ![]() | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | 2 - 2 | ![]() |
11 | Тур 11 | 15.02.2020 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | 5 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::