Match Schedule: ФК "Лозуватка" | Группа Новикова |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Тур 3 | 08.01.2018 | 10:00 h | Колос Cофиевка | ![]() | - | ![]() | ФК "Лозуватка" | 1 - 4 | ![]() |
4 | Тур 4 | 14.01.2018 | 10:00 h | ЦГОК | ![]() | - | ![]() | ФК "Лозуватка" | 2 - 4 | ![]() |
6 | Тур 6 | 28.01.2018 | 10:00 h | ФК "Лозуватка" | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 3 - 0 | ![]() |
7 | Тур 7 | 03.02.2018 | 10:00 h | ДЮСШ-1 "Кривбас-84" | ![]() | - | ![]() | ФК "Лозуватка" | 1 - 4 | ![]() |
8 | Тур 8 | 11.02.2018 | 10:00 h | ФК "Лозуватка" | ![]() | - | ![]() | ФК "Суха Балка" | 3 - 0 | ![]() |
9 | Тур 9 | 18.02.2018 | 10:00 h | МФК "Сталь" | ![]() | - | ![]() | ФК "Лозуватка" | 1 - 7 | ![]() |
13 | Тур 13 | 25.02.2018 | 10:00 h | Кривбасс-ДЮСШ №1 | ![]() | - | ![]() | ФК "Лозуватка" | 1 - 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::