Match Schedule: ФК "Широке" | Чемпионат города. Первая лига |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 29.04.2018 | 10:00 h | Энтузиаст | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 2 - 2 | ![]() |
2 | Тур 2 | 05.05.2018 | 10:00 h | Миллениум | | - | ![]() | ФК "Широке" | 2 - 2 | ![]() |
3 | Тур 3 | 09.05.2018 | 10:00 h | ФК "Колос" (Новопілля) | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 3 - 4 | ![]() |
4 | Тур 4 | 13.05.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 0 - 0 | ![]() |
5 | Тур 5 | 19.05.2018 | 10:00 h | ФК Агротим | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 3 - 0 | ![]() |
6 | Тур 6 | 26.05.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | ФК "Ветеран" | 2 - 0 | ![]() |
7 | Тур 7 | 02.06.2018 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 8 - 4 | ![]() |
8 | Тур 8 | 10.06.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | ФК "Патріот" | 4 - 2 | ![]() |
9 | Тур 9 | 17.06.2018 | 10:00 h | МФК "Сталь" | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 3 - 2 | ![]() |
11 | Тур 11 | 28.06.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | ИнГОК | 2 - 2 | ![]() |
13 | Тур 13 | 08.07.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 3 - 5 | ![]() |
14 | Тур 14 | 14.07.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 0 - 0 | ![]() |
15 | Тур 15 | 22.07.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | ФК Горняк | 0 - 2 | ![]() |
16 | Тур 16 | 18.08.2018 | 10:00 h | ФК "Ветеран" | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 5 - 3 | ![]() |
17 | Тур 17 | 26.08.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | Миллениум | 1 - 3 | ![]() |
|
18 | Тур 18 | 01.09.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | ФК Агротим | 3 - 1 | ![]() |
19 | Тур 19 | 09.09.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | ФК "Колос" (Новопілля) | 0 - 0 | ![]() |
20 | Тур 20 | 16.09.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 4 - 4 | ![]() |
21 | Тур 21 | 22.09.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 2 - 3 | ![]() |
22 | Тур 22 | 29.09.2018 | 10:00 h | ФК Горняк | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 4 - 1 | ![]() |
23 | Тур 23 | 06.10.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | Энтузиаст | 3 - 1 | ![]() |
24 | Тур 24 | 14.10.2018 | 10:00 h | ИнГОК | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 3 - 1 | ![]() |
25 | Тур 25 | 20.10.2018 | 10:00 h | ФК "Патріот" | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 3 - 1 | ![]() |
26 | Тур 26 | 27.10.2018 | 10:00 h | МФК "Сталь" | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 0 - 6 | ![]() |
27 | Тур 27 | 03.11.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 1 - 2 | ![]() |
28 | Тур 28 | 10.11.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 4 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::