Match Schedule: ФК Софиевка | Чемпионат города. Первая лига |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 28.04.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | ФК Агротим | 1 - 2 | ![]() |
2 | Тур 2 | 05.05.2018 | 10:00 h | ФК Горняк | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 8 - 5 | ![]() |
3 | Тур 3 | 09.05.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | Миллениум | 2 - 2 | ![]() |
|
4 | Тур 4 | 12.05.2018 | 10:00 h | МФК "Сталь" | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 2 - 4 | ![]() |
5 | Тур 5 | 19.05.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | ИнГОК | 0 - 3 | ![]() |
7 | Тур 7 | 02.06.2018 | 10:00 h | ФК "Колос" (Новопілля) | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 5 - 2 | ![]() |
8 | Тур 8 | 10.06.2018 | 10:00 h | Энтузиаст | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 0 - 5 | ![]() |
9 | Тур 9 | 17.06.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 1 - 5 | ![]() |
11 | Тур 11 | 28.06.2018 | 10:00 h | ФК "Патріот" | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 0 - 4 | ![]() |
12 | Тур 12 | 30.06.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 4 - 2 | ![]() |
13 | Тур 13 | 08.07.2018 | 10:00 h | ФК "Ветеран" | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 10 - 4 | ![]() |
14 | Тур 14 | 14.07.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 0 - 0 | ![]() |
15 | Тур 15 | 21.07.2018 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 1 - 2 | ![]() |
16 | Тур 16 | 19.08.2018 | 10:00 h | ИнГОК | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 4 - 0 | ![]() |
17 | Тур 17 | 25.08.2018 | 10:00 h | ФК Агротим | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 2 - 5 | ![]() |
18 | Тур 18 | 01.09.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | ФК Горняк | 1 - 1 | ![]() |
19 | Тур 19 | 08.09.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | МФК "Сталь" | 5 - 0 | ![]() |
20 | Тур 20 | 15.09.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 0 - 5 | ![]() |
21 | Тур 21 | 22.09.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 2 - 3 | ![]() |
22 | Тур 22 | 30.09.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | ФК "Колос" (Новопілля) | 0 - 1 | ![]() |
23 | Тур 23 | 06.10.2018 | 10:00 h | Миллениум | | - | ![]() | ФК Софиевка | 5 - 2 | ![]() |
24 | Тур 24 | 13.10.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 2 - 2 | ![]() |
25 | Тур 25 | 20.10.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | ФК "Ветеран" | 0 - 6 | ![]() |
26 | Тур 26 | 27.10.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | ФК "Патріот" | 2 - 3 | ![]() |
27 | Тур 27 | 04.11.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | + - - | ![]() |
28 | Тур 28 | 10.11.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | Энтузиаст | + - - | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::