Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ФК "Ветеран" | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 - 97 |
ФК "Патріот" | 12 | 1 | 3 | 8 | 22 - 41 |
Сталь | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 - 25 |
Днепрянка | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 - 27 |
ФК Софиевка | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 - 20 |
ХФК Пенуэл - 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 - 12 |
ФК "Колос" (Новопілля) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 24 |
Интер | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 5 |
ФК Агротим | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 9 |
ФК Гірник | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 19 |
Атлант ДЮСШ 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Энтузиаст | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 19 |
КРЭС | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 |
Миллениум | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 15 |
ФК Горняк | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 38 |
ПС | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 11 |
ХФК Пенуэл-99 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Слава | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 |
Атлант-ФШМ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
ФК Фанат | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 10 |
ФК "Широке" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 15 |
ФК "Суха Балка" | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 13 |
*ИДС | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 |
ИнГОК- Ветеран | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ФК Набережный | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
ЦГОК | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
УкрЗдоба | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
ФК Софиевка | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
ИнГОК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
ФК "Фортуна" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
ФК "Лозуватка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
ФК Кривбасс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
ФК "Дружба" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 11 |
ФК Горняк-2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::