Team Name:
ФА "Шахтар"
Short Name:
ФА "Шахтар"
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
ДЮФЛ 2016 | ДЮФЛ 2016 | 3 | 14 | 33 | 11/0/3 | 61:25 | 0 |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Зима 2018 | Группа Сторожука | 13 | 11 | 3 | 1/0/10 | 22:49 | 0 |
ДЮФЛ 17-18 | ДЮФЛ 17-18 | 3 | 15 | 24 | 6/6/3 | 17:10 | 0 |
ДЮФЛ 2017 | ДЮФЛ 2017 | 3 | 5 | 9 | 3/0/2 | 38:6 | 0 |
Чемпіонат міста 2020/21 | Зимовий Турнір 2019 | 9 | 10 | 4 | 1/1/8 | 19:32 | 23 |
Зима 2017 | Группа Саковича | 7 | 5 | 0 | 0/0/5 | 5:26 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::