Match Schedule: ХФК Пенуэл - 2 | Чемпионат города. Подростки гр. "А" |
MD | Match Name | Date | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 29.04.2015 | СК Горняк-2001 | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл - 2 | 3 - 0 | ![]() |
3 | Тур 3 | 13.05.2015 | ХФК Пенуэл - 2 | ![]() | - | ![]() | ИнГОК | 2 - 9 | ![]() |
4 | Тур 4 | 20.05.2015 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл - 2 | 1 - 1 | ![]() |
5 | Тур 5 | 27.05.2015 | ХФК Пенуэл - 2 | ![]() | - | ![]() | Колос-ДЮСШ-1 | 2 - 0 | ![]() |
6 | Тур 6 | 07.06.2015 | СДЮШОР-2001 | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл - 2 | 7 - 0 | ![]() |
7 | Тур 7 | 10.06.2015 | ХФК Пенуэл - 2 | ![]() | - | ![]() | Шахтер 1 | 0 - 6 | ![]() |
8 | Тур 8 | 02.09.2015 | ХФК Пенуэл - 2 | ![]() | - | ![]() | СК Горняк-2001 | 0 - 3 | ![]() |
10 | Тур 10 | 16.09.2015 | ИнГОК | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл - 2 | 3 - 0 | ![]() |
11 | Тур 11 | 23.09.2015 | ХФК Пенуэл - 2 | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 0 - 3 | ![]() |
12 | Тур 12 | 30.09.2015 | Колос-ДЮСШ-1 | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл - 2 | 3 - 0 | ![]() |
13 | Тур 13 | 07.10.2015 | ХФК Пенуэл - 2 | ![]() | - | ![]() | СДЮШОР-2001 | 0 - 3 | ![]() |
14 | Тур 14 | 14.10.2015 | Шахтер 1 | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл - 2 | 3 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::