Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ФК "Колос" (Новопілля) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 13 |
Миллениум | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 |
ФК Гірник | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 1 |
София | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 |
Энтузиаст | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 5 |
ФК "Широке" | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 |
ПС | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 1 |
КРЭС | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 |
ФК "Фортуна" | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 9 |
ФК "Ветеран" | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 7 |
*ИДС | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 |
ФК "Суха Балка" | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 12 |
Шахтер 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 18 |
Гетьман | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 |
МФК "Сталь" | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
ХФК Пенуэл - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
ФК Софиевка | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Атлант ДЮСШ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
КНУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
Химик | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 3 |
ФК Агротим | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
ФК "Патріот" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 0 |
Шахтер 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Днепрянка | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ФК Горняк | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Штурм | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 23 |
Конкорд | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
Крамар | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
Шторм | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
Спецпром | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
СДЮШОР-2001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
СК Горняк | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
ФК "ІДС" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Фаворит | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
Энергетик (Зеленодольск) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
СДЮШОР-2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
СК Горняк-2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
СК Горняк-2003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
ХФК Пенуел 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
СДЮШОР-2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 6 |
СК Горняк-2002 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
DremTeam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
КЭИ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Веселе 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Альфа | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::