Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Днепрянка | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 - 6 |
ФК Гірник | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 12 |
МФК "Сталь" | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 8 |
ФК "Патріот" | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 7 |
Атлант ДЮСШ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ФК Горняк | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Энтузиаст | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
ЦГОК | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
ФК "Широке" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ФК Софиевка | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
ФК Софиевка | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ИнГОК | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 7 |
ФК "Ветеран" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Миллениум | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
ФК "Колос" (Новопілля) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::