Футзал 2018-19
Зима-2018-19
Чемпионат города 2018
ДЮФЛ 2018-19
Кубок Города 2018
Зима-2018-19
Футзал 2018-19
ДЮФЛ 2018-19
Чемпионат города 2018
Кубок города 2018
Чемпионат Украины
Матчи команды: СК Горняк – КЖРК | Чемпионат города. Первая лига |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Тур 3 | 09.05.2018 | 10:00 ч | СК Горняк – КЖРК | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 2 - 3 | ![]() |
6 | Тур 6 | 27.05.2018 | 10:00 ч | Миллениум | | - | ![]() | СК Горняк – КЖРК | 4 - 1 | ![]() |
7 | Тур 7 | 03.06.2018 | 10:00 ч | СК Горняк – КЖРК | ![]() | - | ![]() | ИнГОК | 1 - 6 | ![]() |
8 | Тур 8 | 10.06.2018 | 10:00 ч | Колос (Новополье) | ![]() | - | ![]() | СК Горняк – КЖРК | 3 - 0 | ![]() |
10 | Тур 10 | 24.06.2018 | 10:00 ч | СК Горняк – КЖРК | ![]() | - | ![]() | ФК Агротим | 0 - 1 | ![]() |
12 | Тур 12 | 30.06.2018 | 10:00 ч | СК Горняк – КЖРК | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 1 - 4 | ![]() |
18 | Тур 18 | 02.09.2018 | 10:00 ч | СК Горняк – КЖРК | ![]() | - | ![]() | Ветеран | 0 - 1 | ![]() |
19 | Тур 19 | 09.09.2018 | 10:00 ч | ИнГОК | ![]() | - | ![]() | СК Горняк – КЖРК | 3 - 0 | ![]() |
23 | Тур 23 | 07.10.2018 | 10:00 ч | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | СК Горняк – КЖРК | 2 - 0 | ![]() |
27 | Тур 27 | 04.11.2018 | 10:00 ч | СК Горняк – КЖРК | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | + - - | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::