Ranking(s): Перша Ліга 2020/2021 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ФК "Ветеран" | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 9 | 50 | 28 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК "Широке" | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 | 24 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК "ІнГЗК" | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | 22 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ФК "Гірник" | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 25 | 21 | 20 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ФК "ІДС" | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 20 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ФК "Дніпрянка" | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 16 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФК "Ентузіаст" | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 40 | -10 | 16 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
ФК "Колос" (Новопілля) | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 29 | -7 | 14 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ФК "ЦГЗК" | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 27 | -15 | 9 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ФК "Патріот" | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 42 | -21 | 9 | |
11 | ![]() |
(11) | ФК "Міленіум" | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 28 | -18 | 6 | ||
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
МФК "Сталь" | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 56 | -31 | 4 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference | Pts = Points | ??? = COM_JOOMLEAGUE_ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::