Rivals: *ИДС | Группа Саковича |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ФК "Колос" (Новопілля) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ФК Казанка | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Шахтер-99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
КРЭС | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ФК Гірник | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ХФК Пенуэл | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Атлант-ФШМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
ФК "Ветеран" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::