Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ФК "Патріот" | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 - 21 |
ФК "Ветеран" | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 - 25 |
МФК "Сталь" | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 - 9 |
Сталь | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 9 |
Атлант ДЮСШ 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 4 |
Энтузиаст | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 6 |
Миллениум | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 13 |
ХФК Пенуэл - 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 1 |
ФК Гірник | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 |
ФК "Широке" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
ФК Фанат | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
ИнГОК- Ветеран | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Атлант-ФШМ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 |
ФК Агротим | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ФК "Колос" (Новопілля) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ФК Набережный | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
ХФК Пенуэл-99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
ФК Горняк | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ФК Софиевка | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ИнГОК | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ФК Софиевка | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
ФА "Шахтар" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ФК "Гірник-Ветеран" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ФК "Фортуна" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::