Match Schedule: Днепрянка | Чемпионат города. Вторая лига |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 08.05.2016 | 10:00 h | ФК "Патріот" | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 7 - 2 | ![]() |
2 | Тур 2 | 15.05.2016 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 0 - 5 | ![]() |
3 | Тур 3 | 22.05.2016 | 10:00 h | Сталь | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 3 - 1 | ![]() |
4 | Тур 4 | 28.05.2016 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | МФК "Сталь" | 1 - 1 | ![]() |
6 | Тур 6 | 08.06.2016 | 10:00 h | ХФК Пенуэл-99 | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 4 - 1 | ![]() |
7 | Тур 7 | 18.06.2016 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | Миллениум | 2 - 3 | ![]() |
|
8 | Тур 8 | 22.06.2016 | 10:00 h | ФК "Ветеран" | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 5 - 0 | ![]() |
9 | Тур 9 | 02.07.2016 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | Атлант-ФШМ | 5 - 2 | ![]() |
10 | Тур 10 | 03.09.2016 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | ФК "Патріот" | 0 - 3 | ![]() |
11 | Тур 11 | 10.09.2016 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 4 - 1 | ![]() |
12 | Тур 12 | 18.09.2016 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | Сталь | 4 - 1 | ![]() |
13 | Тур 13 | 24.09.2016 | 10:00 h | МФК "Сталь" | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 2 - 2 | ![]() |
15 | Тур 15 | 12.10.2016 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл-99 | 2 - 0 | ![]() |
16 | Тур 16 | 15.10.2016 | 10:00 h | Миллениум | | - | ![]() | Днепрянка | 5 - 3 | ![]() |
17 | Тур 17 | 26.10.2016 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | ФК "Ветеран" | 1 - 2 | ![]() |
18 | Тур 18 | 30.10.2016 | 10:00 h | Атлант-ФШМ | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 7 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::