Match Schedule: ФК Гірник | Чемпионат города. Первая лига |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 30.04.2018 | 10:00 h | ФК "Ветеран" | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 0 - 0 | ![]() |
2 | Тур 2 | 06.05.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | Энтузиаст | 3 - 1 | ![]() |
3 | Тур 3 | 09.05.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 2 - 3 | ![]() |
4 | Тур 4 | 13.05.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 0 - 0 | ![]() |
5 | Тур 5 | 20.05.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | ФК Горняк | 3 - 0 | ![]() |
6 | Тур 6 | 27.05.2018 | 10:00 h | Миллениум | | - | ![]() | ФК Гірник | 4 - 1 | ![]() |
7 | Тур 7 | 03.06.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | ИнГОК | 1 - 6 | ![]() |
8 | Тур 8 | 10.06.2018 | 10:00 h | ФК "Колос" (Новопілля) | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 3 - 0 | ![]() |
9 | Тур 9 | 17.06.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 1 - 5 | ![]() |
10 | Тур 10 | 24.06.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | ФК Агротим | 0 - 1 | ![]() |
12 | Тур 12 | 30.06.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 1 - 4 | ![]() |
13 | Тур 13 | 08.07.2018 | 10:00 h | ФК "Патріот" | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 1 - 2 | ![]() |
14 | Тур 14 | 15.07.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | МФК "Сталь" | 4 - 0 | ![]() |
16 | Тур 16 | 30.08.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | ФК "Патріот" | 5 - 0 | ![]() |
17 | Тур 17 | 26.08.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 1 - 4 | ![]() |
18 | Тур 18 | 02.09.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | ФК "Ветеран" | 0 - 1 | ![]() |
19 | Тур 19 | 09.09.2018 | 10:00 h | ИнГОК | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 3 - 0 | ![]() |
20 | Тур 20 | 16.09.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 4 - 4 | ![]() |
21 | Тур 21 | 23.09.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | ФК "Колос" (Новопілля) | 3 - 2 | ![]() |
22 | Тур 22 | 30.09.2018 | 10:00 h | МФК "Сталь" | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 0 - 4 | ![]() |
23 | Тур 23 | 07.10.2018 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 2 - 0 | ![]() |
24 | Тур 24 | 14.10.2018 | 10:00 h | ФК Горняк | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 3 - 3 | ![]() |
25 | Тур 25 | 21.10.2018 | 10:00 h | Энтузиаст | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | + - - | ![]() |
26 | Тур 26 | 28.10.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | Миллениум | 4 - 3 | ![]() |
|
27 | Тур 27 | 04.11.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | + - - | ![]() |
28 | Тур 28 | 11.11.2018 | 10:00 h | ФК Агротим | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 3 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::