Match Schedule: Атлант ДЮСШ 1 | Чемпионат города. Первая лига |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Тур 2 | 05.05.2018 | 10:00 h | ИнГОК | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 3 - 0 | ![]() |
3 | Тур 3 | 09.05.2018 | 10:00 h | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 2 - 3 | ![]() |
4 | Тур 4 | 13.05.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ФК Агротим | 0 - 2 | ![]() |
5 | Тур 5 | 20.05.2018 | 10:00 h | ФК "Ветеран" | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 6 - 2 | ![]() |
6 | Тур 6 | 27.05.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | Днепрянка | 1 - 2 | ![]() |
7 | Тур 7 | 03.06.2018 | 10:00 h | ФК "Патріот" | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 2 - 0 | ![]() |
8 | Тур 8 | 10.06.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | МФК "Сталь" | 2 - 5 | ![]() |
10 | Тур 10 | 24.06.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | Энтузиаст | 1 - 4 | ![]() |
11 | Тур 11 | 28.06.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ФК "Колос" (Новопілля) | 0 - 4 | ![]() |
12 | Тур 12 | 30.06.2018 | 10:00 h | ФК Софиевка | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 4 - 2 | ![]() |
13 | Тур 13 | 08.07.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ФК "Широке" | 3 - 5 | ![]() |
14 | Тур 14 | 14.07.2018 | 10:00 h | ФК Горняк | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 5 - 4 | ![]() |
15 | Тур 15 | 21.07.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | Миллениум | 1 - 5 | ![]() |
|
16 | Тур 16 | 19.08.2018 | 10:00 h | Миллениум | | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 4 - 1 | ![]() |
17 | Тур 17 | 26.08.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 1 - 4 | ![]() |
18 | Тур 18 | 01.09.2018 | 10:00 h | Энтузиаст | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 7 - 1 | ![]() |
19 | Тур 19 | 09.09.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ФК "Патріот" | 2 - 3 | ![]() |
20 | Тур 20 | 15.09.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ФК Софиевка | 0 - 5 | ![]() |
21 | Тур 21 | 22.09.2018 | 10:00 h | МФК "Сталь" | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | - - + | ![]() |
22 | Тур 22 | 29.09.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ИнГОК | 1 - 3 | ![]() |
23 | Тур 23 | 06.10.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ФК Горняк | 0 - 1 | ![]() |
24 | Тур 24 | 13.10.2018 | 10:00 h | Атлант ДЮСШ 1 | ![]() | - | ![]() | ФК "Ветеран" | 3 - 6 | ![]() |
25 | Тур 25 | 20.10.2018 | 10:00 h | ФК Агротим | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 4 - 2 | ![]() |
26 | Тур 26 | 27.10.2018 | 10:00 h | Днепрянка | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 6 - 2 | ![]() |
27 | Тур 27 | 04.11.2018 | 10:00 h | ФК "Колос" (Новопілля) | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 8 - 2 | ![]() |
28 | Тур 28 | 10.11.2018 | 10:00 h | ФК "Широке" | ![]() | - | ![]() | Атлант ДЮСШ 1 | 4 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::