Ranking(s): Чемпионат города. Супер лига |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Конкорд | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 43 | 19 | 24 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Штурм | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 33 | 29 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Фаворит | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 29 | 5 | 24 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
СевГОК | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 31 | 24 | 7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Веселе | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 34 | 32 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ФК "Дружба" | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 32 | 16 | 16 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ЭТЦ | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 21 | 22 | -1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Гетьман | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Спецпром | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 23 | -10 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
129 квартал | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 29 | 44 | -15 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
КНУ | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 37 | -21 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Ингулец | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | 42 | -26 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::