Results & Ranking(s): Зимовий турнір 20/21 гр. Сторожука |
Round results - Тур 6 (23.01.2021 - 24.01.2021) |
Субота, 23.01.2021 - 6. Matchday | Attendance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h | ФК "Патріот" |
![]() |
_ - _ |
![]() |
ФК "Кривбас-2" | ||
10:00 h | ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 |
![]() |
1 - 6 |
![]() |
ФК "Суха Балка" | ||
10:00 h | ФК "Колос" (Софіївка) |
![]() |
_ - _ |
![]() |
ФК "ІДС" | ||
10:00 h | ФК "Лозуватка" |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
ХФК "Пенуел" | ||
10:00 h | ФК "Агротім" |
![]() |
_ - _ |
![]() |
ФК "Ветеран" |
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ФК "Лозуватка" | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК "Кривбас-2" | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК "Колос" (Софіївка) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
ФК "Суха Балка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
ФК "Ветеран" | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ХФК "Пенуел" | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ФК "ІДС" | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФК "Патріот" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ФК "Агротім" | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84"-2004 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference | Pts = Points | ??? = COM_JOOMLEAGUE_ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::