Match Schedule: ЮГОК | Чемпионат города. Первая лига |
MD | Match Name | Date | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 26.04.2014 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | ФК "Патріот" | 1 - 1 | ![]() |
2 | Тур 2 | 03.05.2014 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | ИнГОК | 3 - 0 | ![]() |
3 | Тур 3 | 10.05.2014 | КНУ | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 0 - 2 | ![]() |
4 | Тур 4 | 17.05.2014 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | Атлант-ФШМ | 6 - 0 | ![]() |
5 | Тур 5 | 24.05.2014 | АПК | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 0 - 1 | ![]() |
6 | Тур 6 | 31.05.2014 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | Химик - КХП | 3 - 0 | ![]() |
7 | Тур 7 | 07.06.2014 | Молодость | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 1 - 0 | ![]() |
8 | Тур 8 | 14.06.2014 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | ФК Гірник | 2 - 0 | ![]() |
9 | Тур 9 | 21.06.2014 | С.В.И.Т. | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 0 - 1 | ![]() |
10 | Тур 10 | 28.06.2014 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | ФК Фанат | 3 - 1 | ![]() |
11 | Тур 11 | 05.07.2014 | Торпедо | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 0 - 3 | ![]() |
12 | Тур 12 | 12.07.2014 | ФК "Патріот" | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 2 - 2 | ![]() |
13 | Тур 13 | 23.08.2014 | ИнГОК | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 3 - 1 | ![]() |
14 | Тур 14 | 30.08.2014 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | КНУ | 3 - 1 | ![]() |
15 | Тур 15 | 06.09.2014 | Атлант-ФШМ | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 1 - 5 | ![]() |
16 | Тур 16 | 13.09.2014 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | АПК | 9 - 0 | ![]() |
17 | Тур 17 | 20.09.2014 | Химик - КХП | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 0 - 1 | ![]() |
18 | Тур 18 | 27.09.2014 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | Молодость | 0 - 1 | ![]() |
19 | Тур 19 | 04.10.2014 | ФК Гірник | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 3 - 0 | ![]() |
20 | Тур 20 | 11.10.2014 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | С.В.И.Т. | 3 - 0 | ![]() |
21 | Тур 21 | 18.10.2014 | ФК Фанат | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 1 - 5 | ![]() |
22 | Тур 22 | 25.10.2014 | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | Торпедо | 3 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::