Футзал 2018-19
Зима-2018-19
Чемпионат города 2018
ДЮФЛ 2018-19
Кубок Города 2018
Зима-2018-19
Футзал 2018-19
ДЮФЛ 2018-19
Чемпионат города 2018
Кубок города 2018
Чемпионат Украины
Анонс матча: СК 'Північне сяйво' СевГОК - ЦГОК | Чемпионат города. Высшая лига |
![]() |
![]() |
|
СК 'Північне сяйво' СевГОК | - | ЦГОК |
Подробности матча
Дата матча: Воскресенье, 14. Октябрь 2018 | ||
Время матча: 10:00 ч | ||
Соперничество
СК 'Північне сяйво' СевГОК | Статистика | ЦГОК |
---|---|---|
49,86% | Шансы | 50,15% |
11 | Текущее место | 12 |
22 | Матчи | 22 |
4/4/14 | В/Н/П (Всего) | 3/4/15 |
3/2/6 | В/Н/П (Дома) | 2/3/6 |
1/2/8 | В/Н/П (Гости) | 1/1/9 |
16 | Очки | 13 |
22 : 74 | Голов | 21 : 62 |
-52 | Разница | -41 |
СК 'Північне сяйво' СевГОК - ЦГОК 2:0 | Крупная победа дома | ЦГОК - ХФК Пенуэл 2:0 |
СК 'Північне сяйво' СевГОК - Лозоватка 0:5 | Крупное поражение дома | ЦГОК - ФК Фортуна 1:6 |
ХФК Пенуэл - СК 'Північне сяйво' СевГОК 2:3 | Крупная победа в гостях | ЮГОК - ЦГОК 0:3 |
ФК Фортуна - СК 'Північне сяйво' СевГОК 12:2 | Крупное поражение в гостях | Лозоватка - ЦГОК 9:0 |
История матчей
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::