Футзал 2018-19
Зима-2018-19
Чемпионат города 2018
ДЮФЛ 2018-19
Кубок Города 2018
Зима-2018-19
Футзал 2018-19
ДЮФЛ 2018-19
Чемпионат города 2018
Кубок города 2018
Чемпионат Украины
Анонс матча: ИДС - ФК Кривбасс | Чемпионат города. Высшая лига |
![]() |
![]() |
|
ИДС | - | ФК Кривбасс |
Подробности матча
Дата матча: Воскресенье, 14. Октябрь 2018 | ||
Время матча: 10:00 ч | ||
Соперничество
ИДС | Статистика | ФК Кривбасс |
---|---|---|
53,91% | Шансы | 46,10% |
5 | Текущее место | 10 |
22 | Матчи | 22 |
8/3/11 | В/Н/П (Всего) | 6/1/15 |
3/2/6 | В/Н/П (Дома) | 4/1/6 |
5/1/5 | В/Н/П (Гости) | 2/0/9 |
27 | Очки | 19 |
30 : 53 | Голов | 27 : 51 |
-23 | Разница | -24 |
ИДС - СК 'Північне сяйво' СевГОК 4:1 | Крупная победа дома | ФК Кривбасс - Сухая Балка 3:0 |
ИДС - ФК Фортуна 1:6 | Крупное поражение дома | ФК Кривбасс - Колос (Софиевка) 0:5 |
СК 'Північне сяйво' СевГОК - ИДС 0:3 | Крупная победа в гостях | ЦГОК - ФК Кривбасс 1:3 |
Колос (Софиевка) - ИДС 11:0 | Крупное поражение в гостях | Лозоватка - ФК Кривбасс 6:0 |
История матчей
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::