Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Горняк КЖРК - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 0 |
Шахтер-2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
ДЮСШ1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 0 |
ЮГОК | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 0 |
ФК Горняк-2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 0 |
СК 'Північне сяйво' СевГОК | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ХФК Пенуэл-2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Молодость | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::