Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
СК 'Північне сяйво' СевГОК | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 16 |
ФА "Шахтар" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 28 |
СК Горняк | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 8 |
Энергия | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
ЦГОК | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 9 |
СК Горняк-99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 10 |
ДЮСШ-1"Кривбасс-84"-2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 |
XX квартал | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 20 |
Гетьман | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 22 |
ДЮСШ-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
ДЮСШ-1"Кривбасс-84"-2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Кривбасс 84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
СК Горняк-2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 39 |
ФК Горняк-2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 17 |
ФК Горняк-2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
ХФК Пенуэл | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
ЮГОК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 |
ФК "Фортуна" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 10 |
ДЮСШ-1"Кривбасс-84"-2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 13 |
Молодость | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
ХФК Пенуэл-2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::