Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ЮГОК | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 - 15 |
Энергетик (Зеленодольск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 |
ФК "Колос" (Софіївка) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
СК 'Північне сяйво' СевГОК | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 |
ФК Кривбасс | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 |
ФК "Лозуватка" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 17 |
ФК "Суха Балка" | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 |
ХФК Пенуэл | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
ДЮСШ-1 "Кривбас-84" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 16 |
СК Горняк-2002(2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
ЦСДЮМ Олимп | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 4 |
Горняк | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
КНУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
СДЮШОР-2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ХФК Пенуэл | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Металлург | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
ФК "ІДС" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ФК "Фортуна" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Кривбасс 84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
СК Горняк-2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
СевГОК | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ФА "Шахтар" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
Шахтер-2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
СК Горняк-2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
ФК "Лозоватка-Кривой Рог" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
КРЭС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 |
ФК "Дружба" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::