Team Name:
ХФК Пенуэл
Short Name:
Пенуэл
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
ДЮФЛ 2017 | ДЮФЛ 2017 | 3 | 6 | 10 | 3/1/2 | 38:9 | 0 |
Зима 2018-19 | Зима 2018-19 | 7 | 8 | 5 | 1/2/5 | 13:24 | 0 |
Мини-футбол | ДЮМФЛ 2014 | 4 | 7 | 10 | 3/1/3 | 23:16 | 0 |
Чемпионат города 2017 | Чемпионат города 2017 | 7 | 18 | 21 | 6/3/9 | 32:32 | 0 |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Зима 2017 | Группа Саковича | 5 | 7 | 10 | 3/1/3 | 19:7 | 0 |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Чемпионат города 2016 | Чемпионат города 2016 | 8 | 22 | 27 | 7/6/9 | 39:42 | 0 |
Зима 2018 | Группа Новикова | 7 | 12 | 19 | 6/1/5 | 20:24 | 0 |
Зима 2016 | Группа Саковича | 4 | 9 | 20 | 6/2/1 | 22:8 | 0 |
ДЮФЛ 17-18 | ДЮФЛ 17-18 | 2 | 16 | 36 | 11/3/2 | 24:6 | 0 |
Чемпионат города 2015 | Чемпионат города 2015 | 4 | 12 | 22 | 7/1/4 | 22:15 | 0 |
ДЮФЛ 17-18 | ДЮФЛ 17-18 | 2 | 10 | 21 | 7/0/3 | 36:5 | 0 |
Чемпионат города 2019 | Чемпионат города 2019 | 7 | 21 | 14 | 4/2/15 | 22:56 | 27 |
ДЮФЛ 2016 | ДЮФЛ 2016 | 6 | 12 | 3 | 1/0/11 | 4:43 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::