Team Name:
ЦСДЮМ Олимп
Short Name:
ЦСДЮМ Олимп
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
Мини-футбол | ФБЛ. Высший дивизион | 7 | 15 | 14 | 4/2/9 | 60:105 | 0 |
Чемпионат города 2018 | Чемпионат города 2018 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
ДЮФЛ 17-18 | ДЮФЛ 17-18 | 9 | 15 | 2 | 0/2/13 | 3:49 | 0 |
ДЮФЛ 2017 | ДЮФЛ 2017 | 7 | 6 | 0 | 0/0/6 | 1:57 | 0 |
ДЮФЛ 2016 | ДЮФЛ 2016 | 7 | 14 | 9 | 3/0/11 | 10:110 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::