Match Schedule: ХФК Пенуэл | ДЮФЛ. Подростки. Группа А |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 20.04.2016 | 10:00 h | ДЮСШ-4 | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 1 - 7 | ![]() |
2 | Тур 2 | 27.04.2016 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | Шахтер-2002 | 1 - 2 | ![]() |
3 | Тур 3 | 11.05.2016 | 10:00 h | Колос-ДЮСШ-1 | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 1 - 6 | ![]() |
4 | Тур 4 | 18.05.2016 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | СДЮШОР-2001 | 1 - 0 | ![]() |
5 | Тур 5 | 25.05.2016 | 10:00 h | СК Горняк-2001 | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 0 - 1 | ![]() |
6 | Тур 6 | 07.09.2016 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | ДЮСШ-4 | 11 - 0 | ![]() |
7 | Тур 7 | 14.09.2016 | 10:00 h | Шахтер-2002 | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 2 - 1 | ![]() |
8 | Тур 8 | 21.09.2016 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | Колос-ДЮСШ-1 | 3 - 0 | ![]() |
9 | Тур 9 | 28.09.2016 | 10:00 h | СДЮШОР-2001 | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 3 - 0 | ![]() |
10 | Тур 10 | 05.10.2016 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | СК Горняк-2001 | 0 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::