Match Schedule: ХФК Пенуэл | Чемпионат города. Высшая лига |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 28.04.2018 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | ЮГОК | 4 - 1 | ![]() |
2 | Тур 2 | 06.05.2018 | 10:00 h | ФК "Суха Балка" | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 0 - 0 | ![]() |
3 | Тур 3 | 12.05.2018 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | ДЮСШ-1 "Кривбас-84" | 0 - 4 | ![]() |
4 | Тур 4 | 20.05.2018 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | ЦГОК | 4 - 0 | ![]() |
5 | Тур 5 | 27.05.2018 | 10:00 h | ФК "Фортуна" | | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 4 - 2 | ![]() |
6 | Тур 6 | 02.06.2018 | 10:00 h | ФК "Колос" (Софіївка) | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 1 - 0 | ![]() |
7 | Тур 7 | 10.06.2018 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | ФК "ІДС" | 2 - 1 | ![]() |
8 | Тур 8 | 16.06.2018 | 10:00 h | Энергетик (Зеленодольск) | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 0 - 2 | ![]() |
9 | Тур 9 | 23.06.2018 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | ФК "Лозуватка" | 1 - 3 | ![]() |
10 | Тур 10 | 30.06.2018 | 10:00 h | СК 'Північне сяйво' СевГОК | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 1 - 3 | ![]() |
11 | Тур 11 | 07.07.2018 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | ФК Кривбасс | 3 - 1 | ![]() |
12 | Тур 12 | 29.08.2018 | 10:00 h | ФК "ІДС" | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 1 - 1 | ![]() |
13 | Тур 13 | 02.09.2018 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ФК "Фортуна" | 1 - 2 | ![]() |
|
14 | Тур 14 | 08.09.2018 | 10:00 h | ДЮСШ-1 "Кривбас-84" | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 4 - 0 | ![]() |
15 | Тур 15 | 15.09.2018 | 10:00 h | ЦГОК | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 2 - 0 | ![]() |
16 | Тур 16 | 23.09.2018 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | ФК "Колос" (Софіївка) | 0 - 3 | ![]() |
17 | Тур 17 | 29.09.2018 | 10:00 h | ФК "Лозуватка" | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 3 - 0 | ![]() |
18 | Тур 18 | 06.10.2018 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | Энергетик (Зеленодольск) | 0 - 2 | ![]() |
19 | Тур 19 | 13.10.2018 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | ФК "Суха Балка" | 3 - 2 | ![]() |
20 | Тур 20 | 21.10.2018 | 10:00 h | ЮГОК | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 4 - 2 | ![]() |
21 | Тур 21 | 28.10.2018 | 10:00 h | ХФК Пенуэл | ![]() | - | ![]() | СК 'Північне сяйво' СевГОК | 2 - 3 | ![]() |
22 | Тур 22 | 03.11.2018 | 10:00 h | ФК Кривбасс | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 3 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::