Футзал 2018-19
Зима-2018-19
Чемпионат города 2018
ДЮФЛ 2018-19
Кубок Города 2018
Зима-2018-19
Футзал 2018-19
ДЮФЛ 2018-19
Чемпионат города 2018
Кубок города 2018
Чемпионат Украины
Матчи команды: Энергетик (Зеленодольск) | Чемпионат города. Высшая лига |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Тур 2 | 06.05.2018 | 10:00 ч | ФК Кривой Рог | ![]() | - | ![]() | Энергетик (Зеленодольск) | 3 - 1 | ![]() |
4 | Тур 4 | 19.05.2018 | 10:00 ч | Энергетик (Зеленодольск) | ![]() | - | ![]() | Колос (Софиевка) | 0 - 3 | ![]() |
7 | Тур 7 | 09.06.2018 | 10:00 ч | Энергетик (Зеленодольск) | ![]() | - | ФК Фортуна | 1 - 2 | ![]() |
|
8 | Тур 8 | 16.06.2018 | 10:00 ч | Энергетик (Зеленодольск) | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 0 - 2 | ![]() |
9 | Тур 9 | 23.06.2018 | 10:00 ч | СК 'Північне сяйво' СевГОК | ![]() | - | ![]() | Энергетик (Зеленодольск) | 2 - 1 | ![]() |
12 | Тур 12 | 26.08.2018 | 10:00 ч | ФК Фортуна | | - | ![]() | Энергетик (Зеленодольск) | 5 - 1 | ![]() |
13 | Тур 13 | 01.09.2018 | 10:00 ч | Энергетик (Зеленодольск) | ![]() | - | ![]() | Лозоватка | 1 - 5 | ![]() |
14 | Тур 14 | 09.09.2018 | 10:00 ч | ФК Кривбасс | ![]() | - | ![]() | Энергетик (Зеленодольск) | 1 - 0 | ![]() |
15 | Тур 15 | 15.09.2018 | 10:00 ч | Колос (Софиевка) | ![]() | - | ![]() | Энергетик (Зеленодольск) | 4 - 0 | ![]() |
19 | Тур 19 | 13.10.2018 | 10:00 ч | Энергетик (Зеленодольск) | ![]() | - | ![]() | ФК Кривой Рог | 0 - 1 | ![]() |
20 | Тур 20 | 21.10.2018 | 10:00 ч | Энергетик (Зеленодольск) | ![]() | - | ![]() | ИДС | 0 - 1 | ![]() |
21 | Тур 21 | 28.10.2018 | 10:00 ч | Сухая Балка | ![]() | - | ![]() | Энергетик (Зеленодольск) | 3 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::