Футзал 2018-19
Зима-2018-19
Чемпионат города 2018
ДЮФЛ 2018-19
Кубок Города 2018
Зима-2018-19
Футзал 2018-19
ДЮФЛ 2018-19
Чемпионат города 2018
Кубок города 2018
Чемпионат Украины
Матчи команды: ФК Кривбасс | Чемпионат города. Высшая лига |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 28.04.2018 | 10:00 ч | СК 'Північне сяйво' СевГОК | ![]() | - | ![]() | ФК Кривбасс | 1 - 2 | ![]() |
5 | Тур 5 | 27.05.2018 | 10:00 ч | ФК Кривбасс | ![]() | - | ![]() | Сухая Балка | 3 - 0 | ![]() |
6 | Тур 6 | 03.06.2018 | 10:00 ч | ФК Кривбасс | ![]() | - | ![]() | ЦГОК | 4 - 2 | ![]() |
10 | Тур 10 | 30.06.2018 | 10:00 ч | ФК Кривбасс | ![]() | - | ![]() | ФК Кривой Рог | - - + | ![]() |
14 | Тур 14 | 09.09.2018 | 10:00 ч | ФК Кривбасс | ![]() | - | ![]() | Энергетик (Зеленодольск) | 1 - 0 | ![]() |
16 | Тур 16 | 22.09.2018 | 10:00 ч | ЦГОК | ![]() | - | ![]() | ФК Кривбасс | 1 - 3 | ![]() |
22 | Тур 22 | 03.11.2018 | 10:00 ч | ФК Кривбасс | ![]() | - | ![]() | ХФК Пенуэл | 3 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::